

Количество минимального заказа:1
1 、 Определение продукта и функциональное позиционирование
Наши продукты покрывают гидравлические цилиндры для санитарных автомобилей весом 14 тонн, 20 тонн, 26 тонн и 50 тонн. Согласно уровням давления, они могут быть разделены на 16 -мегастные изделия, 25 МПа, 31,5 МПа и т. Д. Структура продукта разнообразна и может привести к тому, что мусоровые грузовики для завершения таких действий, как толкание и сжатие пластин, переворот и разгрузка ведер, подъемные вагоны, а также очистку и очистку. Широко используется в мусорных грузовиках с компрессионным типом, самоогрузки и разгрузки мусоровочных грузовиков, грузовиков с мусором качающихся рук, грузовиков с мусором потягивания рук и других моделей автомобилей .
2 、 Классификация продукта и специализированные модели
| ** Тип ** | ** Функция ** | ** Структурные характеристики ** | ** Применимые транспортные средства ** |
| ------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------------------------- |
| ** Толкающий цилиндр ** | Сжатие мусора | Многоступенчатый телескопический тип рукава, масляные порты на конце стержня | Грузовик с компрессионным типом |
| ** Цилиндр подъема ведра ** | Разгрузка ведра | Установка ушного кольца, тип поршня двойного действия | Грузовик с биржевым мусором |
| ** Подъем цилиндра ** | Повышение мусорного контейнера | Тип поршня или тип поршня, устойчивый к высоким давлениям дизайн | Грузовик с мусором типа с дамп / рук |
| ** Скраивание цилиндра ** | Очистка остаточного мусора | Компактная структура, встроенное буферное устройство | Запечатанный мусорный грузовик |
3 、 Основная производительность и технические характеристики
1. Высокая прочность и легкий вес
-Оптимизируя структуру с помощью анализа конечных элементов и принятия технологии холодной экструзии из сплавной стали, вес снижается на 15% -20%, в то время как способность под давлением достигает 31,5 МПа.
2. Экологическая адаптивность
-Коррозионное покрытие (твердое хромовое покрытие+покрытие никеля) и процесс ультразвуковой очистки, подходящие для жидкости для мусорной кислоты и среды с высоким содержанием соли.
3. Интеллектуальная интеграция
-Попляционная гидравлическая блокировка, клапан баланса, взрывной клапан, чтобы предотвратить потерю контроля нагрузкой; Поддержите PLC Дистанционный мониторинг давления и температуры.
4. Long Life Design
-Система герметизации сохраняет пленку поршневого стержня, уменьшает потерю трения и имеет срок службы ≥ 100000 циклов.
4 、 Материальные технологии и стандарты производства
| ** компонент ** | ** Материал ** | ** Процесс ** | ** Стандарт ** |
| ----------------------- | ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Цилиндр | 45# бесшовная стальная труба | Внутренняя дыра, образованная единовременной кантиной (RA0,4 мкм) | ГБ/T152421-94 |
| Поршень стержень | 40cr Сплав Сталь | Утошенные и закаленные + среднечастотный гашение + жесткое хромирование | JB/T5924-91 |
| Запечатывающие детали | Полиуретан/бутиловый резина | Multi-Lip Комбинированный дизайн | ISO9001 |
5 、 Типичные технические параметры (основные модели)
| ** пункт параметра ** | ** Цилиндр для толчков ** | ** Цилиндр подъема ведра ** | ** Подъем цилиндра ** |
| ----------------------- | ---------------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------- |
| Диаметр цилиндра (мм) | Ø70 - 1220 | Ø50 - 50 | Ø80 - 1250 |
| Диаметр стержня (мм) | Ø30 - 60 | Ø20 - 40 | Ø40 - Ø80 |
| Ход (мм) | 1200—3200 | 100—500 | 800—2000 |
| Рабочее давление (MPA) | 16—31,5 | 16—21 | 20—25 |
| Метод установки | Ушное кольцо / фланце | Тип одиночного уха | Pivot / Base Foot |
> Примечание: ход многоступенчатого цилиндра тошковой пластины может достигать 3200 мм.